业绩列表
地区 | 工程名称 | 工程项目 | 面积 | 备注 |
上海 | 上海爱琴海 | 翻新、养护 | 27658㎡ | 2019年1月-2019年12月 |
五角场万达广场 | 翻新、养护 | 11500㎡ | 2006年12月-2014年12月 | |
闵行龙湖天街 | 翻新、养护 | 18000㎡ | 2019年12月-2020年11月 | |
华泾龙湖天街 | 翻新、养护 | 8000㎡ | 2019年8月-2020年7月 | |
虹桥龙湖天街 | 翻新、养护 | 253292㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
宝山龙湖天街 | 翻新、养护 | 4175㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
江桥万达广场 | 翻新、晶面处理、日常保洁 | 27000㎡ | 2011年4月 | |
上海正荣中心 | 石材翻新及养护 | 1870㎡ | 2018年11月-2019年11月 | |
上海宝山U天地广场 | 日常保洁 | 24人 | 2019年4月-2020年8月 | |
上海华漕U天地广场 | 日常保洁 | 14人 | 2019年4月-2020年8月 | |
宝山万达广场 | 翻新 | 13000㎡ | 2012月4月 | |
上海中环大厦 | 翻新、晶面处理 | 2450㎡ | 2006年11月-2007年 | |
上海国金中心 | 翻新、晶面处理 | 20000㎡ | 2011年8月-2011月12月 | |
上海光大会展中心 | 翻新、晶面处理 | 1100㎡ | 2007年10月-2007年12月 |
| 青浦吾悦广场 | 日常保洁、石材养护 | 4700㎡ | 2016年12月-2017年12月 |
颛桥万达广场 | 日常保洁 | 42人 | 2021年5月-2023年5月 | |
马桥万达广场 | 日常保洁 | 47人 | 2021年5月-2023年5月 | |
金山万达广场 | 日常保洁 | 59人 | 2021年5月-2023年5月 | |
重庆 | 重庆力帆爱琴海购物中心 | 日常养护 | 28801㎡ | 2017年10月-2021年10月 |
重庆綦江爱琴海 | 翻新、日常养护 | 5144.51㎡ | 2018年10月-2019年10月 | |
重庆南坪万达广场 | 翻新、日常养护 | 25916㎡ | 2016年8月-2017年7月 | |
重庆南坪协信 | 日常保洁、石材养护 | 25086㎡ | 2017年10月-2020年10月 | |
重庆永川协信 | 翻新、日常养护、保洁 | 12000㎡ | 2016年12月-2020年12月 | |
重庆农村商业银行 | 翻新、日常养护 | 9700㎡ | 2017年4月-2022年12月 | |
江苏 | 常州爱琴海 | 开荒保洁、日常保洁、石材养护 | 31000㎡ | 2018年12月-2019年12月 |
吴江爱琴海 | 翻新、养护 | 16000㎡ | 2019年9月-2020年9月 | |
苏州万达广场 | 翻新、养护 | 6000㎡ | 2009年8月--2015年3月 | |
无锡万达 | 养护、防护 | 12600㎡ | 2010年8月-2014年12月 | |
常州环球港 | 日常养护 | 30012㎡ | 2016年12月-2019年12月 | |
南京金地广场 | 开荒保洁、日保、养护 | 16000㎡ | 2020年11月-2022年11月 | |
徐州环球港 | 日常养护 | 11000㎡ | 2016年9月-2017年9月 | |
河西金地广场 | 日常养护 | 6200㎡ | 2021年12月-2022年5月 | |
镇江苏宁 | 养护、翻新 | 4605㎡ | 2018年6月-2019年6月 | |
无锡苏宁广场 | 日常养护 | 22000㎡ | 2016年12月-2019年12月 | |
徐州苏宁广场 | 日常养护 | 27000㎡ | 2017年4月-2019年12月 | |
金坛吾悦广场 | 日常养护 | 5485㎡ | 2016年12月-2017年12月 | |
连云港苏宁广场 | 翻新、养护 | 2685㎡ | 2017年5月-2019年5月 | |
徐州淮海环球港 | 翻新、养护 | 15000㎡ | 2020年11月-2021年12月 | |
无锡惠山万达广场 | 日常保洁、石材养护 | 16500㎡/56人 | 2021年4月-2023年3月 | |
无锡宜兴万达广场 | 日常保洁、石材养护 | 15359㎡/59人 | 2021年4月-2023年3月 | |
无锡滨湖万达广场 | 日常保洁、石材养护 | 13380㎡/59人 | 2021年4月-2023年3月 | |
苏州吴中万达广场 | 日常保洁、石材养护 | 15650㎡/61人 | 2021年4月-2023年3月 | |
苏州平江万达广场 | 日常保洁、石材养护 | 6730㎡/53人 | 2021年4月-2023年3月 | |
如皋万达广场 | 日常保洁、石材养护 | 5264㎡/48人 | 2021年5月-2023年5月 | |
苏州新湖广场 | 翻新、养护 | 12500㎡ | 2021年7月-2022年6月 | |
云南 | 昆明红星爱琴海购物公园 | 翻新、日常养护 | 13661㎡ | 2016年12月-2019年7月 |
昆明瑞鼎城爱琴海购物公园 | 石材养护 | 18708㎡ | 2019年9月-2022年9月 | |
沈阳 | 沈阳中街恒隆广场 | 养护翻新 | 8000㎡ | 2015年3月-2015年5月 |
浙江 | 宁波吾悦广场 | 石材养护养护 | 7040㎡ | 2018年12月-2019年12月 |
丁桥龙湖 | 石材养护 | 4315㎡ | 2021年10月-2022年7月 | |
嘉兴旭辉广场 | 日常保洁服务 | 37人 | 2019年1月-2020年8月 | |
慈溪爱琴海 | 石材养护 | 18500㎡ | 2019年8月-2020年7月 | |
西溪龙湖 | 石材养护 | 21607㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
金沙龙湖 | 石材养护 | 23958㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
杭州金地广场 | 养护翻新 | 2394㎡ | 2019年12月-2021年11月 | |
西安 | 西安民乐园万达广场 | 日常保洁 | 全场 | 2015年4月-2016年4月 |
西安民乐园万达广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 12000㎡ | 2008年2月-2015年3月 | |
西安熙地港 | 翻新、养护 | 4800㎡ | 2019年1月-2022年12月 | |
西安渭南宏帆广场 | 日常保洁服务 | 105339㎡ | 2018年12月-2019年12月 | |
西安金地广场 | 日常保洁 |
| 2016年3月-2017年3月 | |
西安金地广场 | 石材养护、翻新 | 10000㎡ | 2017年4月-2019年8月 | |
西安万国荟 | 开荒保洁、日常保洁 |
| 2018年9月-2019年9月 | |
大唐西市购物广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 28000㎡ | 2012年12月-2014年12月 | |
万象城 | 翻新、养护 | 6000㎡ | 2019年8月-2021年8月 | |
深圳 | 龙岗万科广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 17000㎡ | 2015年12月-2017月11月 |
深圳金地广场 | 翻新、养护 | 2705 | 2016年4月-2019年8月 | |
四川 | 成都金牛万达百货 | 翻新、养护、晶硬处理 | 29000㎡ | 2012月12月-2014年12月 |
成都金牛万达广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 31000㎡ | 2012年12月-2014年12月 | |
成都锦华路万达广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 16000㎡ | 2013年1月-2015年1月 | |
成都喜欢年广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 11000㎡ | 2010年 | |
成都世豪广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 6000㎡ | 2012年11月-2015年2月 | |
绵阳万达广场 | 翻新、养护、晶硬处理 | 13400㎡ | 2012年11月-2014年12月 | |
武侯吾悦广场 | 翻新、养护 | 17628㎡ | 2017年12月-2019年12月 | |
成都复地金融岛 | 日常保洁 | 74人 | 2019年8月-2021年9月 | |
成都后花园爱琴海 | 翻新、养护 | 15000㎡ | 2019年12月-2020年12月 | |
银川 | 银川金凤万达广场 | 翻新、日常养护 | 12000㎡ | 2011年9月-2014年9月 |
| 襄阳万达广场 | 翻新、日常养护、日常保洁 | 12000㎡ | 2017年3月-2018年3月 |
武汉楚河汉街万达 | 日常保洁服务 | 35人 | 2018年7月-2018年9月 | |
武汉金地广场 | 日常养护、翻新 | 2300㎡ | 2018年9月-2020年9月 | |
武汉汉街万达广场 | 日常保洁、石材养护 | 21907㎡ | 2013年9月-2014年9月 | |
武汉积玉桥 | 翻新、日常养护 | 5365㎡ | 2015年4月-2016年3月 | |
武汉江宸龙湖 | 石材养护 | 20235㎡ | 2021年6月-2022年7月 | |
武汉保利广场 | 翻新、日常养护 | 11000㎡ | 2019年9月-2020年9月 | |
湖南 | 长沙正荣财富中心 | 日常保洁服务 | 38人 | 2019年6月-2020年12月 |
郑州 | 郑州熙地港 | 日常保洁、石材养护 | 6019㎡ | 2020年1月-2020年12月 |
安徽 | 合肥包河万达广场 | 日常保洁 | 全场 | 2015年3月-2016年3月 |
合肥保利广场 | 日常养护 | 8161 | 2018年7月-2019年7月 | |
滁州苏宁广场 | 石材养护 | 14199㎡ | 2018年6月-2019年6月 | |
合肥包河万达广场 | 翻新、日常养护、日常保洁 | 12000㎡ | 2010年11月-2015年12月 | |
合肥万达茂 | 翻新、日常养护 | 14713㎡ | 2016年9月-2017年12月 | |
宿州苏宁广场 | 翻新、日常养护 | 40000㎡ | 2022年1月-2023年1月 | |
芜湖苏宁广场 | 日常养护 | 2000㎡ | 2019年4月-2020年4月 | |
山东 | 青岛百丽广场 | 翻新、养护 | 16000㎡ | 2010年3月 |
河北 | 石家庄苏宁广场 | 日常养护 | 4000㎡ | 2016年3月-2017年2月 |
江西 | 南昌红谷滩万达广场 | 翻新、日常养护 | 11200㎡ | 2012年8月-2014年8月22 |
南昌八一万达广场 | 翻新、日常养护 | 3000㎡ | 2013年10月 | |
广东 | 白云万达广场 | 日常养护 | 13000㎡ | 2011年12月-2015年1月 |
东莞万裕电子办公楼 | 翻新、养护 | 2000㎡ | 2006年3月 | |
佛山创鸿广场 | 翻新、日常养护 | 26000㎡ | 2013年11月- | |
广州增城万达 | 翻新、日常养护 | 11642㎡ | 2014年5月-2015年5月 | |
广州保利 | 日常养护、翻新 | 7300㎡ | 2019年1月-2019年12月 | |
广西 | 贵港万达 | 开荒保洁服务 | 63602.32㎡ | 2018年12月-2019年1月 |
柳州万达 | 日常保洁服务 | 105691㎡ | 2018年7月-2018年9月 | |
百色爱琴海 | 日常保洁服务 | 47人 | 2019年9月-2022年9月 | |
南宁爱琴海 | 石材养护 | 16400㎡ | 2021年12月-2022年12月 | |
浙江 | 宁波江北万达 | 翻新、日常养护 | 12800㎡ | 2013年9月-2014年9月 |
福建 | 泉州泰禾广场 | 日常养护 | 19890㎡ | 2017年9月-2021年9月 |
福州苏宁广场 | 石材养护、翻新 | 5000㎡ | 2019年4月-2021年12月 | |
福州世欧广场 | 日常养护 | 22763㎡ | 2019年1月-2020年12月 | |
晋江吾悦广场 | 日常养护 | 4071㎡ | 2018年12月-2019年12月 | |
莆田正荣中心 | 日常养护 | 22479㎡ | 2020年4月-2022年4月 | |
福州五四北泰禾广场 | 日常养护、翻新 | 12322㎡ | 2018年8月-2020年8月 | |
天津 | 天津保利 | 翻新、日常养护 | 16400㎡ | 2019年6月-2020年6月 |
天津爱琴海 | 翻新、日常养护 | 17675㎡ | 2020年1月-2021年12月 | |
山东 | 济宁爱琴海 | 翻新、日常养护 | 16700㎡ | 2021年12月-2022年12月 |